| 開始日時 | 2013/05/11 10:06:51 | 終了日時 | 2013/05/11 12:39:58 |
| 水平距離 | 7.13km | 沿面距離 | 7.13km |
| 経過時間 | 2時間33分07秒 | 移動時間 | 2時間08分39秒 |
| 全体平均速度 | 2.79km/h | 移動平均速度 | 3.28km/h |
| 最高速度 | 4.68km/h | 昇降量合計 | 117m |
| 総上昇量 | 59m | 総下降量 | 58m |
| 最高高度 | 39m | 最低高度 | 3m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 10:06:51 | 0.00km | 4m | ||
| 02:08:39 | 7.13km | 3.3km/h | ↑59m ↓58m | 0.01% | |
| GOAL | 12:39:58 | 7.13km | 5m |
2013/05/11 10:09:05
2013/05/11 10:09:46
2013/05/11 10:09:46
2013/05/11 10:18:19
2013/05/11 10:18:19
2013/05/11 10:22:29
2013/05/11 10:33:02
2013/05/11 10:33:02
2013/05/11 10:33:02
2013/05/11 11:22:10
2013/05/11 11:23:19
2013/05/11 11:24:30
2013/05/11 11:27:10
2013/05/11 11:27:10
2013/05/11 11:27:10
2013/05/11 11:27:10
2013/05/11 11:50:25